| اسم | مقدمة | حجم | التحميلات | تحميل |
|---|---|---|---|---|
| P06 Neublizer.jpg | 3.40MB | 8 | تحميل | |
| P05 الرقمية BP.JPG | 1.43MB | 0 | تحميل | |
| P04 الرقمية BP.JPG | 3.35MB | 4 | تحميل | |
| P03 مزيل الرجفان و Digital BP Wrist Type.jpg | 2.67MB | 2 | تحميل | |
| P02 ECG ومراقب المريض. jpg | 3.23MB | 1 | تحميل | |
| P01 الموجات فوق الصوتية Scaner.jpg | 3.46MB | 3 | تحميل | |
| مجموعة الستارة الجراحية والثوب الجراحي. pdf | 2.79MB | 39 | تحميل | |
| كتالوج جديد (نظام التشخيص بالموجات فوق الصوتية) .pdf | 29.98MB | 47 | تحميل | |
| زجاجة الماء الساخن | 1.84MB | 38 | تحميل | |
| التكنولوجيا | 228KB | 197 | تحميل |
