توافر الحالة: | |
---|---|
قفازات PVC
MedTrue
MT58063301
الإمدادات الجراحية
المواد الطبية والإكسسوارات
PVC
CE/ISO Approvd الصناعي القفازات PVC القابلة للتصرف W/O Power (MT58063301)
الميزات:
الاستخدام: للعملية الطبية والجراحية العامة.
الخاصية: ناعمة ، مناسبة للارتداء ، توافق جيد مع الإنسان. تعقيمها جاما راي.
متوفر على سطح ناعم ومحكم.
كما توفر قدرًا كبيرًا من المرونة والتمدد ، والتشويش على شكلها الأصلي بسهولة.
فترات طويلة من الوقت للارتداء ، لأنها تسبب الحد الأدنى من التعب اليد.
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، درجة طبية ، مع الطاقة ، اللون الطبيعي ، كبير/متوسط/صغير | MT58063001 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، درجة طبية ، مع الطاقة ، اللون الأزرق ، كبير/متوسط/صغير | MT58063002 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الطبي ، مع الطاقة ، اللون الأخضر ، كبير/متوسط/صغير | MT58063004 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، مع الطاقة ، اللون الطبيعي ، كبير/متوسط/صغير | MT58063101 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، مع الطاقة ، اللون الأزرق ، كبير/متوسط/صغير | MT58063102 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، مع الطاقة ، اللون الأخضر ، كبيرة/متوسطة/صغيرة | MT58063104 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، درجة طبية ، ث/س ، لون طبيعي ، كبير/متوسط/صغير | MT58063201 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، درجة طبية ، w/o الطاقة ، اللون الأزرق ، كبير/متوسط/صغير | MT58063202 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الطبي ، w/o الطاقة ، اللون الأخضر ، كبيرة/متوسطة/صغيرة | MT58063204 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، w/o قوة ، لون طبيعي ، كبير/متوسط/صغير | MT58063301 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، w/o الطاقة ، اللون الأزرق ، كبيرة/متوسطة/صغيرة | MT58063302 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، w/o الطاقة ، اللون الأخضر ، كبيرة/متوسطة/صغيرة | MT58063304 |
تحديد
الأحجام | الطول (مم) دقيقة | عرض (مم) دقيقة | سماكة | وزن (مم) دقيقة | ||
الكفة (مم) دقيقة | النخيل (مم) دقيقة | finge (مم) دقيقة | ||||
صغير جدًا | 240 | 70 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.4 |
صغير | 240 | 80 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.6 |
واسطة | 240 | 90 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.8 |
كبير | 240 | 100 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.4 |
كبير جدا | 240 | 110 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.8 |
CE/ISO Approvd الصناعي القفازات PVC القابلة للتصرف W/O Power (MT58063301)
الميزات:
الاستخدام: للعملية الطبية والجراحية العامة.
الخاصية: ناعمة ، مناسبة للارتداء ، توافق جيد مع الإنسان. تعقيمها جاما راي.
متوفر على سطح ناعم ومحكم.
كما توفر قدرًا كبيرًا من المرونة والتمدد ، والتشويش على شكلها الأصلي بسهولة.
فترات طويلة من الوقت للارتداء ، لأنها تسبب الحد الأدنى من التعب اليد.
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، درجة طبية ، مع الطاقة ، اللون الطبيعي ، كبير/متوسط/صغير | MT58063001 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، درجة طبية ، مع الطاقة ، اللون الأزرق ، كبير/متوسط/صغير | MT58063002 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الطبي ، مع الطاقة ، اللون الأخضر ، كبير/متوسط/صغير | MT58063004 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، مع الطاقة ، اللون الطبيعي ، كبير/متوسط/صغير | MT58063101 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، مع الطاقة ، اللون الأزرق ، كبير/متوسط/صغير | MT58063102 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، مع الطاقة ، اللون الأخضر ، كبيرة/متوسطة/صغيرة | MT58063104 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، درجة طبية ، ث/س ، لون طبيعي ، كبير/متوسط/صغير | MT58063201 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، درجة طبية ، w/o الطاقة ، اللون الأزرق ، كبير/متوسط/صغير | MT58063202 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الطبي ، w/o الطاقة ، اللون الأخضر ، كبيرة/متوسطة/صغيرة | MT58063204 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، w/o قوة ، لون طبيعي ، كبير/متوسط/صغير | MT58063301 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، w/o الطاقة ، اللون الأزرق ، كبيرة/متوسطة/صغيرة | MT58063302 |
قفازات PVC ، 100pcs/box ، 10 صناديق/كرتون ، الصف الصناعي ، w/o الطاقة ، اللون الأخضر ، كبيرة/متوسطة/صغيرة | MT58063304 |
تحديد
الأحجام | الطول (مم) دقيقة | عرض (مم) دقيقة | سماكة | وزن (مم) دقيقة | ||
الكفة (مم) دقيقة | النخيل (مم) دقيقة | finge (مم) دقيقة | ||||
صغير جدًا | 240 | 70 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.4 |
صغير | 240 | 80 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.6 |
واسطة | 240 | 90 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 4.8 |
كبير | 240 | 100 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.4 |
كبير جدا | 240 | 110 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 5.8 |